Điểm trúng tuyển ĐH 2010 ngành PR và Quảng cáo cao nhất trường
13/08/2010 09:03
HVBCTT đã công bố điểm trúng tuyển các chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2010. Điểm trúng tuyển cao nhất là 21.5 cho thí sinh thi khối C và 19 cho thí sinh khối D vào ngành Quảng cáo. Điểm chuẩn ngành PR cho thí sinh thi khối C là 21.5 và cho thí sinh khối D là 18.5
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2010 trong đó có ngành PR và Quảng cáo.
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối C | Khối D1 |
| 1 | Xã hội học | 521 | 18.5 | 17.0 |
| 2 | Triết học Mác Lênin | 524 | 15.5 | 15.0 |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | 15.0 | |
| 4 | Kinh tế chính trị | 526 | 19.5 | 17.5 |
| 5 | Quản lý kinh tế | 527 | 21.5 | 17.5 |
| 6 | Lịch sử Đảng | 528 | 18.5 | |
| 7 | Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước | 529 | 17.5 | |
| 8 | Quản lý văn hóa tư tưởng | 530 | 16.0 | |
| 9 | Chính trị học | 531 | 16.0 | |
| 10 | Quản lý xã hội | 532 | 16.0 | |
| 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 16.0 | |
| 12 | Giáo dục chính trị | 534 | 18.0 | |
| 13 | Văn hóa học | 535 | 17.0 | 16.0 |
| 14 | Xuất bản | 601 | 17.0 | 16.0 |
| 15 | Báo in | 602 | 21.0 | 17.0 |
| 16 | Báo ảnh | 603 | 21.5 | 17.0 |
| 17 | Báo phát thanh | 604 | 20.0 | 17.5 |
| 18 | Báo truyền hình | 605 | 21.5 | 18.5 |
| 19 | Quay phim truyền hình | 606 | 17.5 | 16.0 |
| 20 | Báo mạng điện tử | 607 | 21.5 | 17.5 |
| 21 | Thông tin đối ngoại | 608 | 18.0 | 17.0 |
| 22 | Quan hệ quốc tế | 611 | 18.0 | 17.0 |
| 23 | Quan hệ công chúng | 609 | 21.5 | 18.5 |
| 24 | Quảng cáo | 610 | 21.5 | 19.0 |
| 25 | Biên dịch tiếng Anh | 751 | | 19.0 |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển trên là đối với thí sinh thuộc Khu vực 3, Học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.